Продукция KaGlobal
Бобинорезательные машины.
К – 505


Технические характеристики
- КатегорияБобинорезательные машины.
- Брэнд: КАМАК
- Mодель: K - 505
- Ширина машины:
- Мочность двигателя:
- Скорость резки:
- Диаметр намотки:
Технические параметры
Таблица технических характеристик приведена ниже. Свяжитесь с русскоязычным сотрудником, чтобы получить более подробную информацию
| Ширина машины | 1200 мм | 1400 мм | 1600 мм | 1800 мм |
|---|---|---|---|---|
| Мочность двигателя | 7,5 кВт | 7,5 кВт | 10 кВт | 10 кВт |
| Кол-во ножей | 12 штук | 14 штук | 16 штук | 18 штук |
| Скорость резки | 350 метров в час | 350 метров в час | 350 метров в час | 350 метров в час |
| Диаметр намотки | 1400 мм | 1400 мм | 1400 мм | 1400 мм |
| Грамаж бумаги | 40-600 гр | 40-600 гр | 40-600 гр | 40-600 гр |
| Мин.резка ширины | 40 мм | 40 мм | 40 мм | 40 мм |
| Диаметр основного рулона | 1400 мм | 1400 мм | 1400 мм | 1400 мм |
| Система загрузки рулона | гидравлическая система (6 осей) | гидравлическая система (6 осей) | гидравлическая система (6 осей) | гидравлическая система (6 осей) |
| Контроль скорости. | есть | есть | есть | есть |
| Торможение | Контроль натяжения | Контроль натяжения | Контроль натяжения | Контроль натяжения |
| Давление воздуха | 6 БАР | 6 БАР | 6 БАР | 6 БАР |
| Обмоточнае оси | Пневматический вал диаметр: 76 мм | Пневматический вал диаметр: 76 мм | Пневматический вал диаметр: 76 мм | Пневматический вал диаметр: 76 мм |
| Производительность | 8 тонн/ в день | 10 тонн/день | 12 тонн/день | 14 тонн/день |

