Продукция KaGlobal
Бобинорезательные машины.
К – 503


Технические характеристики
- КатегорияБобинорезательные машины.
- Брэнд: КАМАК
- Mодель: K - 503
- Ширина машины: 1200-1800 мм
- Мочность двигателя: K7.5-10 кВт
- Скорость резки: 400 м/ч
- Диаметр намотки: 920 мм
Технические параметры
Таблица технических характеристик приведена ниже. Свяжитесь с русскоязычным сотрудником, чтобы получить более подробную информацию. контакт Пожалуйста, продолжайте.
| Ширина машины | 1200 мм | 1400 мм | 1600 мм |
|---|---|---|---|
| Мочность двигателя | 7,5 кВт | 7,5 кВт | 10 кВт |
| Кол-во ножей | 12 штук | 14 штук | 16 штук |
| Скорость резки | 200 метров/час | 200 метров/час | 200 метров/час |
| Диаметр намотки | 900 мм | 900 мм | 900 мм |
| Грамаж бумаги | 40-400 гр | 40-400 гр | 40-400 гр |
| Мин.резка ширины | 40 мм | 40 мм | 40 мм |
| Диаметр основного рулона | 1300 мм | 1300 мм | 1300 мм |
| Система загрузки рулона | Гидравлическая система | Гидравлическая система | Гидравлическая система |
| Контроль скорости. | есть | есть | есть |
| Торможение | Пневматическая система | Пневматическая система | Пневматическая система |
| Давление воздуха | 6 БАР | 6 БАР | 6 БАР |
| Обмоточнае оси | Пневматический вал диаметр: 76 мм | Пневматический вал диаметр: 76 мм | Пневматический вал диаметр: 76 мм |
| Производительность | 6 тонн/ в день | 7 тонн/ в день | 8 тонн/ в день |

